13. 12. 2024
Zaměstnanecké benefity – přehled změn platných od 1. 1. 2024
Jednou z nejvíce diskutovaných změn je novela zákona o daních z příjmů v oblasti poskytování zaměstnaneckých benefitů.
S účinností od 1. 1. 2024 dochází v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZDP“) k řadě změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů, a to jak na příjmové straně u zaměstnanců, tak na výdajové straně u zaměstnavatelů.
Zaveden bude nový limit pro osvobození nepeněžních benefitů. Průměrná mzda je pro rok 2024 stanovena na 43 967 Kč, benefity budou tedy osvobozeny od daně do částky 21 983 Kč.
Toto osvobození se týká např.:
- příspěvek na kulturní nebo sportovní akce
- poskytnutí rekreace
- příspěvků na vzdělávání
Změna se projeví i u příspěvku na stravování (peněžitého a nepeněžitého).
U zaměstnance je příspěvek nově osvobozen jen do 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5-12 hodin (tj. do výše 116,20 Kč) a u zaměstnavatele se jedná u daňově uznatelný výdaj v plné výši. Tento limit v roce 2023 platil pouze pro peněžitý příspěvek na stravování a stravenky byly plně osvobozeny. Nicméně ze strany zaměstnavatele se nejednalo o uznatelný náklad v plné výši.
Níže naleznete tabulku vybraných benefitů, poskytovaných zaměstnancům v podobě jídla či nápojů a jejich daňové dopady na straně zaměstnance a zaměstnavatele:
Benefit | Do roku 2023 u zaměstnance | Do roku 2023 u zaměstnavatele | Od 1. 1. 2024 u zaměstnance | Od 1. 1. 2024 u zaměstnavatele |
Nepeněžitý příspěvek na rekreaci do 20 000,- Kč | Osvobozen do limitu dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP | Nedaňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP | Osvobozen dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP (tj. v souhrnu do limitu 1/2 průměrné mzdy) | Náklady na plnění představující příjmy osvobozené u zaměstnance jsou nedaňové dle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP, ve výši převyšující tuto částku jde o daňový náklad dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP |
Nepeněžitý příspěvek na rekreaci v částce 30 000,- Kč | Osvobozen do limitu dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP (osvobozeno 20 000,- Kč) Nad stanovený limit - příjem dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP | Osvobozen do limitu dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP (tj. v souhrnu do limitu 1/2 průměrné mzdy) Nad stanovený úhrnný limit - příjem dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP | ||
Peněžní příspěvek na rekreaci | Příjem dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP | Daňový náklad dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP | Příjem dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP | Daňový náklad dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP |
Nepeněžní příspěvek na sportovní a kulturní využití | Osvobozeno dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP | Nedaňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP | Osvobozen do limitu dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP (tj. v souhrnu do výše 1/2 průměrné mzdy) | Do výše osvobozené u zaměstnance jde o nedaňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP, ve výši převyšující tuto částku jde o daňový náklad dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP |
Peněžní příspěvek na sportovní a kulturní využití | Příjem dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP | Daňový náklad dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP | Příjem dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP | Daňový náklad dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP |
Nepeněžní příspěvek na úkony ve zdravotnickém zařízení poskytnutý ze zisku po zdanění | Osvobozeno dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP | Plnění ze zisku po zdanění nejsou nákladem dle § 21h ZDP, jinak by byla nedaňovým nákladem dle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP | Osvobozen do limitu dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP (tj. v souhrnu do výše 1/2 průměrné mzdy) | Plnění ze zisku po zdanění nejsou nákladem dle § 21h ZDP, jinak by byla nedaňovým nákladem dle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP (do výše osvobozené u zaměstnance), ve výši převyšující tuto částku jde o daňový náklad dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP |
Peněžní příspěvek na úkony hrazené zaměstnancem ve zdravotnickém zařízení | Příjem dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP | Daňový náklad dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP | Příjem dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP | Daňový náklad dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP |
Nepeněžní bezúplatné plnění do výše 2 000,- Kč poskytnuté ze zisku po zdanění | Osvobozeno dle § 6 odst. 9 písm. g) ZDP | Nedaňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP | Pokud věcná povaha plnění spadá do § 6 odst. 9 písm. D) ZDP, uplatní se osvobození do limitu (tj. v souhrnu do výše 1/2 průměrné mzdy), v ostatních případech příjem dle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP | Nedaňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP |
Cvičení na pracovišti | Není příjem | Daňový náklad dle § 24 odst. 1 ZDP, resp. § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP | Není předmětem daně § 6 odst. 7 písm. e) ZDP | Daňový náklad dle § 24 odst. 1 ZDP, resp. § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP |
Lekce jógy s instruktorem | Osvobozeno dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP | Nedaňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP | Osvobozen do limitu dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP (tj. v souhrnu do výše 1/2 průměrné mzdy) | Do výše osvobozené u zaměstnance jde o nedaňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP, ve výši převyšující tuto částku jde o daňový náklad dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP |
Kulturní a sportovní akce pořádaná zaměstnavatelem | Osvobozeno bez limitu § 6 odst. 9 písm. d) ZDP | Nedaňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. H) bod 1 ZDP (pohoštění a občerstvení dle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP) | Osvobozeno dle § 6 odst. 9 písm. g) ZDP | Nedaňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. h) bod 1 ZDP (pohoštění a občerstvení dle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP) |
Více informací naleznete zde.
V případě dotazů při nastavení benefitů pro Vaše zaměstnance nás neváhejte kontaktovat.
Autor: Daniel Vladyka - Tax Manager