17. 4. 2025
Novinky ve spotřební dani od roku 2025
Daně

V souvislosti s blížícím koncem roku zveřejnila finanční správa novou výši průměrné mzdy pro rok 2023. Na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb. se navýší průměrná mzda o 4 % z průměrné mzdy roku 2022. Průměrná mzda pro rok 2023 činí 40 324 Kč.
Se zvýšením průměrné mzdy dochází zároveň ke změně hodnoty a limity odkázané v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a jiné limity.
Položky | 2022 | 2023 |
Průměrná mzda | 38 911 | 40 324 |
Záloha na dani z příjmů dle § 38h ZDP | 155 644 | 161 296 |
Limit pro 36% sazbu daně dle § 16 ZDP | 1 867 728 | 1 935 552 |
Maximální vyměřovací základ | 1 867 728 | 1 935 552 |
Rozhodná částka pro účast na nemocenském pojistném dle § 6 odst. 4) ZDP | 3 800 | 4 000 |
Minimální měsíční záloha OSVČ na zdravotní pojistné | 2 627 | 2 722 |
Minimální měsíční záloha OSVČ na důchodové pojištění | 2 841 | 2 944 |
Autor: Anh Dao Vu - Junior Tax Consultant